การแข่งขันจัดอันดับพลังรบ สุดเข้มข้นในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้ว! 💥
ขอแสดงความยินดีกับเหล่านักดาบที่ยอดเยี่ยมที่สุด ที่สามารถทะยานขึ้นมาอย่างน่าทึ่งและจารึกชื่อของตัวเองไว้ในทำเนียบแห่งความสำเร็จ! 🏆
มาร่วมกับเนซึโกะดูตารางจัดอันดับและส่งคำแสดงความยินดีอย่างสุดซึ้งถึงเหล่าสุดยอดฝีมือเหล่านี้กันเลย! 🎉
| กลุ่มเซิร์ฟเวอร์ S1-S5 | |||||
| อันดับ | ID ตัวละคร | ชื่อตัวละคร | เลเวลตัวละคร | พลังรบ | เซิร์ฟเวอร์ |
| 1 | 116601 | Manny | 65 | 2433345 | 3 |
| 2 | 127328 | nkÓk | 63 | 2370396 | 3 |
| 3 | 107302 | Aizen | 66 | 2264191 | 4 |
| 4 | 100187 | Tuyet | 65 | 2186948 | 5 |
| 5 | 101013 | KING·Mui | 64 | 2077010 | 2 |
| 6 | 106746 | UR·Chippy | 63 | 2059977 | 1 |
| 7 | 108619 | Crab | 64 | 2025712 | 5 |
| 8 | 102465 | UR·NoNap | 64 | 1878700 | 1 |
| 9 | 100524 | Bất·Tử·Trụ | 63 | 1793957 | 5 |
| 10 | 108743 | 4T·HànLãoMa | 62 | 1785618 | 2 |
| กลุ่มเซิร์ฟเวอร์ S6-S10 | |||||
| อันดับ | ID ตัวละคร | ชื่อตัวละคร | เลเวลตัวละคร | พลังรบ | เซิร์ฟเวอร์ |
| 1 | 118691 | Chitiu | 70 | 2764185 | 6 |
| 2 | 113770 | vb | 66 | 2634978 | 6 |
| 3 | 111696 | SL·VitDonal | 66 | 2312924 | 6 |
| 4 | 148035 | PainKiller | 62 | 2139799 | 9 |
| 5 | 132584 | Cnggeh1 | 64 | 2050017 | 7 |
| 6 | 147953 | Finn | 63 | 2010111 | 9 |
| 7 | 110863 | DL·DavidHai | 64 | 1933331 | 6 |
| 8 | 150164 | JuicyOrange | 63 | 1908907 | 9 |
| 9 | 111891 | SL·Chris | 63 | 1719330 | 6 |
| 10 | 131806 | TuyếtNhi | 62 | 1616827 | 7 |
| กลุ่มเซิร์ฟเวอร์ S11-S15 | |||||
| อันดับ | ID ตัวละคร | ชื่อตัวละคร | เลเวลตัวละคร | พลังรบ | เซิร์ฟเวอร์ |
| 1 | 186013 | Bán·Acc | 64 | 2706373 | 14 |
| 2 | 185948 | ViperZz | 65 | 2672143 | 14 |
| 3 | 174598 | Shizu | 67 | 2356269 | 13 |
| 4 | 161686 | RIP·OneHitNo·1 | 66 | 2120924 | 11 |
| 5 | 192289 | NắmĐấmTrụ | 61 | 1952726 | 15 |
| 6 | 167290 | MQuannn | 64 | 1869312 | 12 |
| 7 | 175937 | CryIsWhose | 65 | 1862760 | 13 |
| 8 | 193724 | SếchTrụ | 62 | 1793361 | 15 |
| 9 | 163059 | NiSBull | 63 | 1780186 | 11 |
| 10 | 185994 | HơiThởHổnHển | 64 | 1768051 | 14 |
| กลุ่มเซิร์ฟเวอร์ S16-S20 | |||||
| อันดับ | ID ตัวละคร | ชื่อตัวละคร | เลเวลตัวละคร | พลังรบ | เซิร์ฟเวอร์ |
| 1 | 204989 | HoảQuyềnACE | 70 | 3102190 | 17 |
| 2 | 200255 | Stephen·Nguyen | 66 | 2572168 | 16 |
| 3 | 215088 | DưỡngVIP | 65 | 2281171 | 18 |
| 4 | 201249 | Elcaychey | 66 | 2187663 | 16 |
| 5 | 224609 | Shunei·Genbu | 63 | 1965750 | 19 |
| 6 | 211940 | AET·xXCuongXx | 63 | 1900872 | 17 |
| 7 | 221045 | LG·Karinaa | 62 | 1773612 | 19 |
| 8 | 221765 | Quỳnh | 62 | 1752817 | 19 |
| 9 | 200986 | Scalet | 63 | 1704430 | 16 |
| 10 | 202355 | Parianh | 62 | 1669652 | 16 |
| กลุ่มเซิร์ฟเวอร์ S21-S25 | |||||
| อันดับ | ID ตัวละคร | ชื่อตัวละคร | เลเวลตัวละคร | พลังรบ | เซิร์ฟเวอร์ |
| 1 | 245250 | 59G2 | 67 | 2602355 | 23 |
| 2 | 237441 | LG·MyDuyen | 66 | 2432995 | 22 |
| 3 | 248803 | bopu | 63 | 2201469 | 24 |
| 4 | 242090 | King·Kevin | 66 | 2119788 | 23 |
| 5 | 235320 | Zuzu | 65 | 2042410 | 21 |
| 6 | 240894 | Akat | 64 | 1965620 | 23 |
| 7 | 237696 | LG·R9 | 64 | 1928953 | 22 |
| 8 | 236897 | LG·NB2C | 63 | 1828406 | 22 |
| 9 | 252402 | ThắngCọp | 63 | 1816534 | 25 |
| 10 | 241743 | MinMin | 63 | 1701365 | 23 |
| กลุ่มเซิร์ฟเวอร์ S26-S30 | |||||
| อันดับ | ID ตัวละคร | ชื่อตัวละคร | เลเวลตัวละคร | พลังรบ | เซิร์ฟเวอร์ |
| 1 | 253365 | Hyoka·Kagura | 68 | 2774641 | 26 |
| 2 | 253902 | Kanao17 | 64 | 2738348 | 26 |
| 3 | 260698 | Rin | 66 | 2169447 | 28 |
| 4 | 258110 | HaiHoBaDao | 64 | 1923265 | 27 |
| 5 | 253189 | Hello | 65 | 1852598 | 26 |
| 6 | 262500 | BN·Ayew | 64 | 1775473 | 28 |
| 7 | 263511 | aVi | 64 | 1746368 | 29 |
| 8 | 266257 | LarueTrụ | 62 | 1743192 | 30 |
| 9 | 269318 | LuffyTrụ | 59 | 1711836 | 30 |
| 10 | 257805 | CÁ | 64 | 1683949 | 27 |
| กลุ่มเซิร์ฟเวอร์ S31-S35 | |||||
| อันดับ | ID ตัวละคร | ชื่อตัวละคร | เลเวลตัวละคร | พลังรบ | เซิร์ฟเวอร์ |
| 1 | 269478 | MinhVương | 67 | 2310446 | 26 |
| 2 | 272205 | Vũtrụ | 64 | 1925855 | 26 |
| 3 | 275162 | ACỒNG | 62 | 1891964 | 28 |
| 4 | 276258 | kaiser | 60 | 1836505 | 27 |
| 5 | 270162 | Chảy | 64 | 1820269 | 26 |
| 6 | 277067 | Gen | 62 | 1617281 | 28 |
| 7 | 269710 | Socolate | 63 | 1542358 | 29 |
| 8 | 277047 | 24Y | 61 | 1540675 | 30 |
| 9 | 279960 | ZoHa | 62 | 1521681 | 30 |
| 10 | 276128 | PhuocnoNi | 59 | 1468833 | 27 |
| กลุ่มเซิร์ฟเวอร์ S36-S40 | |||||
| อันดับ | ID ตัวละคร | ชื่อตัวละคร | เลเวลตัวละคร | พลังรบ | เซิร์ฟเวอร์ |
| 1 | 286850 | MaTrụ | 64 | 2155318 | 26 |
| 2 | 288816 | Hihi | 63 | 1950611 | 26 |
| 3 | 284096 | lucifer | 64 | 1896149 | 28 |
| 4 | 288441 | Alsia | 59 | 1867406 | 27 |
| 5 | 286220 | HaveSex | 64 | 1744308 | 26 |
| 6 | 287024 | Kagetsu·Hirano | 61 | 1688613 | 28 |
| 7 | 289989 | Zeros | 62 | 1631411 | 29 |
| 8 | 286228 | sleepy | 62 | 1562364 | 30 |
| 9 | 282550 | PhimSexNhatBan | 62 | 1537877 | 30 |
| 10 | 289892 | Giahaooo | 59 | 1513991 | 27 |
| กลุ่มเซิร์ฟเวอร์ S41-S45 | |||||
| อันดับ | ID ตัวละคร | ชื่อตัวละคร | เลเวลตัวละคร | พลังรบ | เซิร์ฟเวอร์ |
| 1 | 293830 | DK·Blackriot | 69 | 3307067 | 26 |
| 2 | 293809 | DK·Ainz | 68 | 3297108 | 26 |
| 3 | 293874 | NoWay000 | 69 | 2658748 | 28 |
| 4 | 300356 | hyhyhehe | 65 | 2411990 | 27 |
| 5 | 300200 | 2ker6 | 63 | 2329105 | 26 |
| 6 | 293840 | KHÔNGNẠP | 68 | 2231737 | 28 |
| 7 | 293992 | Khoaii | 68 | 2131448 | 29 |
| 8 | 304896 | Bankai | 63 | 2129113 | 30 |
| 9 | 293818 | DK·Hulyo | 66 | 2044223 | 30 |
| 10 | 295494 | DK·ChipChip | 68 | 2012083 | 27 |
ขอให้นักดาบทุกท่านสนุกสนานไปกับ Demon King: Legend!
----------
DEMON KING: LEGEND – The Next - Gen Demon Slayers Brawl Game!
Chơi Game hơn 180 phút sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
CÔNG TY TNHH VMGE
Người chịu trách nhiệm nội dung: Trương Thoại Thiên Thanh
Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giấy xác nhận phát hành trò chơi điện tử trên mạng số 3046/GXN-SVHTT do Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch cấp ngày 17/09/2025